

На предоставляемые услуги — наш сервисный центр дает гарантию.
|
Расценки на работу по общему ремонту |
Стоимость услуг указана в рублях РФ |
| Механические (простые) часы с ручным заводом | 3800 |
| Механические часы с автоподзаводом | 4500 |
| Механические хронографы | 10200 |
| Сложные механические хронографы (часы с накладным хронографным модулем и т.п.) | 11500 |
| Кварцевые часы | 3400 |
| Кварцевые хронографы | 6500 |
| Сложные кварцевые хронографы | 7900 |
| Кварцевые часы типо Автокварц (Autoquarz) | 8000 |
| Ремонт часов с оригинальными механизмами, согласовываются с заказчиком индивидуально. | договорная |
| Наценка на выполняемые виды работ (плюс к базовой стоимости). | |
| Одна дополнительная функция | 20% |
| Две и более дополнительных функций | 50% |
| Корпус часов с элементами из драгметалла и/или инкрустированный драгоценными камнями | 20% |
| Механизм со следами коррозии | 20-50% |
| Хронометрированный механизм | 10% |
| Часы с нестандартным извлечением механизма | 20% |
| Часы на базе механизма ЕТА 2000-1 | 20% |
| Срочный ремонт часов (в течение 3-х суток, возможность ремонта согласовывается дополнительно) | 50% |
| Общий ремонт механизма — Гарантия на выполненные работы 1 год. | |
| Расценки на работу по мелкому ремонту | Стоимость услуг указана в рублях РФ |
| Работа с ремешком или браслетом (например: подгонка браслета, замена ремня, замена замка) | 300 |
| Установка съемного ушка, замена съемного штифта браслета | 150 |
| Мелкий ремонт без извлечения механизма из корпуса (например: регулировка точности хода, замена уплотнителя) | 600 |
| Работа с циферблатом и стрелками, переводной головкой, футором корпуса, кнопками хронографа и подобное.** | 800 |
| **При проведении работ, связанных только с циферблатом и стрелками, а так же с установкой и заменой головки, футора корпуса, кнопки хронографа и прочими видами работ, гарантия на работоспособность механизма не предоставляется. | |