Сервисный центр КлокСервис предоставляет весь комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию часов De Grisogono (Де Гризогоно). Опытные мастера оценят состояние ваших швейцарских часов De Grisogono (Де Гризогоно) и устранят неисправности в кратчайшие сроки и по разумным ценам.
Полезные статьи:
- Полировка часов…
- Замена батарейки в часах…
- Замена стекла в часах…
- Ремонт циферблата часов и ремонт стрелок часов…
________________________________________________
Диагностика часов De Grisogono (Де Гризогоно) не зависимо от того заказывает клиент ремонт или нет — Бесплатно.
Проверка герметичности часов De Grisogono (Де Гризогоно) — Бесплатно.
________________________________________________
Замена батарейки в часах De Grisogono (Де Гризогоно) с гарантией на замененный элемент питания сроком на год — от 1500р
Замена оригинального стекла в часах De Grisogono (Де Гризогоно) — от 2500р
Изготовление и замена неоригинального стекла в часах De Grisogono (Де Гризогоно)- от 4100р
Чистка ультразвуком корпуса и браслета часов De Grisogono (Де Гризогоно) — от 2500р
Полировка и восстановление корпуса часов De Grisogono (Де Гризогоно) в один или два тона в зависимости от исходного варианта — от 4000р
Полировка и восстановление браслета часов De Grisogono (Де Гризогоно) в один или два тона в зависимости от исходного варианта — от 4500р
Работы с циферблатом и стрелками и т.п. часов De Grisogono (Де Гризогоно) — от 2500р
Работы с ремешком и браслетом часов De Grisogono (Де Гризогоно) — от 800р
Мелкий ремонт часов De Grisogono (Де Гризогоно) — от 400р
Общий ремонт часов De Grisogono (Де Гризогоно) — от 10000р
Срочный ремонт часов De Grisogono (Де Гризогоно) — по договоренности с мастером
Мастера сервисных центров КлокСервис проходят регулярные стажировки на фабриках в Швейцарии и Японии и имеют опыт в работе с высокотехнологичными механизмами.
На предоставляемые услуги — наш сервисный центр дает гарантию.
Расценки на работу по замене батарейки (с учетом стоимости батарейки) | Стоимость услуг указана в рублях РФ | ||||
Замена элемента питания в простых кварцевых часах | 1500 | ||||
Замена элемента питания в часах типа: хронограф, вечный календарь и т.п. | 2000 | ||||
Замена элемента питания в часах с нестандартным вскрытием корпуса | 2500 | ||||
Расценки на работу по замене неоригинального стекла (с учетом стоимости стекла) | |||||
Расценки на работу по замене неоригинального стекла (с учетом ремонта механизма) | |||||
Сфера, сапфировое стекло | 6600 | ||||
Круглое плоское, сапфировое стекло | 5200 | ||||
Круглое плоское, минеральное стекло | 4100 | ||||
Сфера, минеральное стекло | 4900 | ||||
Фигурное, минеральное стекло | 4600 | ||||
«Мост», минеральное стекло | 5600 | ||||
«Бочка», минеральное стекло | 6100 | ||||
Наценка на замену стекла в корпусе с элементами из драгметаллов и/или инкрустированном драгоценными камнями | 20% | ||||
Расценки на работу по замене неоригинального стекла (без учета ремонта механизма) | |||||
Сфера, сапфировое стекло | 7100 | ||||
Круглое плоское, сапфировое стекло | 5800 | ||||
Круглое плоское, минеральное стекло | 4500 | ||||
Сфера, минеральное стекло | 5400 | ||||
Фигурное, минеральное стекло | 5100 | ||||
«Мост», минеральное стекло | 6100 | ||||
«Бочка», минеральное стекло | 6700 | ||||
Наценка на замену стекла в корпусе с элементами из драгметаллов и/или инкрустированном драгоценными камнями | 20% | ||||
Расценки на работу по замене оригинального стекла (без учета ремонта механизма) | |||||
Установка оригинального стекла *** | 2500 | ||||
Наценка на замену стекла в корпусе с элементами из драгметаллов и/или инкрустированном драгоценными камнями | 20% | ||||
Расценки на работу по полировке | |||||
Чистка корпуса и браслета часов ультразвуком | 2500 | ||||
Полировка/ восстановление корпуса часов ( один тон ) | от 4000 | ||||
Полировка/ восстановление корпуса часов ( два тона ) | от 6000 | ||||
Полировка/ восстановление браслета ( один тон ) | от 4500 | ||||
Полировка/ восстановление браслета ( два тона ) | от 6500 | ||||
Нестандартные виды работ согласовываются дополнительно с мастером | |||||
Расценки на работу по общему ремонту | |||||
Механические (простые) часы с ручным заводом | 11000 | ||||
Механические часы с автоподзаводом | 14000 | ||||
Механические хронографы | 21000 | ||||
Сложные механические хронографы (часы с накладным хронографным модулем и т.п.) | 28000 | ||||
Кварцевые часы | 10000 | ||||
Кварцевые хронографы | 14000 | ||||
Сложные кварцевые хронографы | 18000 | ||||
Кварцевые часы типо Автокварц (Autoquarz) | 16000 | ||||
Ремонт часов с оригинальными механизмами, согласовываются с заказчиком индивидуально. | договорная | ||||
Наценка на выполняемые виды работ (плюс к базовой стоимости). | |||||
Одна дополнительная функция | 20% | ||||
Две и более дополнительных функций | 50% | ||||
Корпус часов с элементами из драгметалла и/или инкрустированный драгоценными камнями | 20% | ||||
Механизм со следами коррозии | 20-50% | ||||
Хронометрированный механизм | 10% | ||||
Часы с нестандартным извлечением механизма | 20% | ||||
Часы на базе механизма ЕТА 2000-1 | 20% | ||||
Срочный ремонт часов (в течение 3-х суток, возможность ремонта согласовывается дополнительно) | 50% | ||||
Общий ремонт механизма — Гарантия на выполненные работы 1 год. | |||||
Расценки на работу по мелкому ремонту | |||||
Работа с ремешком или браслетом (например: подгонка браслета, замена ремня, замена замка) | 800 | ||||
Установка съемного ушка, замена съемного штифта браслета | 400 | ||||
Мелкий ремонт без извлечения механизма из корпуса (например: регулировка точности хода, замена уплотнителя) | 1500 | ||||
Работа с циферблатом и стрелками, переводной головкой, футором корпуса, кнопками хронографа и подобное.** | 2500 | ||||
**При проведении работ, связанных только с циферблатом и стрелками, а так же с установкой и заменой головки, футора корпуса, кнопки хронографа и прочими видами работ, гарантия на работоспособность механизма не предоставляется. |
_________________________________________________________________________
Адреса сервисных центров обслуживания часов De Grisogono
- г. Москва, ул. Вятская, д. 27, строение 3 +7 (495) 783-74-64 (платное обслуживание)
- г. Москва, ул. Марксистская, д. 20 +7 (495) 741-59-52, +7 (495) 912-22-72 (платное обслуживание)
- г. Москва, Зеленоград. пл. Юности, д. 5 +7 (495) 542-16-92 (платное обслуживание)
Leave a reply